Träningserien – Tabell
| Lag | S | V | O | F | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | +38 | 10 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | +32 | 10 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | +16 | 8 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | −30 | 3 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | −24 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | −32 | 2 |
Kulladals BS| Spelare | M | Ser | Bästa serieBäst | Bästa matchMatch | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
Theo L | 2 | 6 | 234 | 636 | 201.33 |
2026-08-03mot BK Bowino 110 - 2 S1 190S2 209S3 173 Total 572Snitt 190.67 2026-08-17mot BK Playax7 - 5 S1 177S2 234S3 225 Total 636Snitt 212.00 | |||||
Peter E | 2 | 6 | 225 | 610 | 201.33 |
2026-08-10mot BK Bowino 211 - 1 S1 225S2 189S3 184 Total 598Snitt 199.33 2026-08-17mot BK Playax7 - 5 S1 222S2 188S3 200 Total 610Snitt 203.33 | |||||
Mats L | 1 | 3 | 213 | 592 | 197.33 |
2026-08-03mot BK Bowino 110 - 2 S1 173S2 213S3 206 Total 592Snitt 197.33 | |||||
Fredrik L | 2 | 6 | 222 | 608 | 196.50 |
2026-07-24mot Team Ystad BK11 - 1 S1 221S2 168S3 182 Total 571Snitt 190.33 2026-08-03mot BK Bowino 110 - 2 S1 164S2 222S3 222 Total 608Snitt 202.67 | |||||
Tobias J (Sparring) | 1 | 3 | 201 | 588 | 196.00 |
2026-07-20mot Bulltofta BK4 - 8 S1 201S2 193S3 194 Total 588Snitt 196.00 | |||||
Filip E | 1 | 3 | 213 | 579 | 193.00 |
2026-08-07mot Svedala PBK12 - 0 S1 199S2 213S3 167 Total 579Snitt 193.00 | |||||
Patrik O | 1 | 3 | 208 | 576 | 192.00 |
2026-07-24mot Team Ystad BK11 - 1 S1 180S2 188S3 208 Total 576Snitt 192.00 | |||||
William J | 1 | 3 | 216 | 576 | 192.00 |
2026-08-07mot Svedala PBK12 - 0 S1 170S2 216S3 190 Total 576Snitt 192.00 | |||||
Christer R | 3 | 9 | 287 | 652 | 190.33 |
2026-07-20mot Bulltofta BK4 - 8 S1 161S2 188S3 166 Total 515Snitt 171.67 2026-08-10mot BK Bowino 211 - 1 S1 287S2 203S3 162 Total 652Snitt 217.33 2026-08-17mot BK Playax7 - 5 S1 195S2 183S3 168 Total 546Snitt 182.00 | |||||
Marcus R | 2 | 6 | 233 | 626 | 188.17 |
2026-08-03mot BK Bowino 110 - 2 S1 164S2 174S3 165 Total 503Snitt 167.67 2026-08-17mot BK Playax7 - 5 S1 180S2 233S3 213 Total 626Snitt 208.67 | |||||
Patrik P | 1 | 3 | 245 | 564 | 188.00 |
2026-08-07mot Svedala PBK12 - 0 S1 178S2 245S3 141 Total 564Snitt 188.00 | |||||
Johan D | 4 | 12 | 208 | 592 | 181.67 |
2026-07-20mot Bulltofta BK4 - 8 S1 161S2 175S3 187 Total 523Snitt 174.33 2026-07-24mot Team Ystad BK11 - 1 S1 173S2 201S3 155 Total 529Snitt 176.33 2026-08-10mot BK Bowino 211 - 1 S1 208S2 196S3 188 Total 592Snitt 197.33 2026-08-17mot BK Playax7 - 5 S1 171S2 194S3 171 Total 536Snitt 178.67 | |||||
Liam N | 3 | 9 | 210 | 560 | 175.44 |
2026-07-20mot Bulltofta BK4 - 8 S1 123S2 175S3 169 Total 467Snitt 155.67 2026-07-24mot Team Ystad BK11 - 1 S1 210S2 198S3 152 Total 560Snitt 186.67 2026-08-07mot Svedala PBK12 - 0 S1 191S2 168S3 193 Total 552Snitt 184.00 | |||||
Joakim M | 4 | 12 | 200 | 557 | 172.83 |
2026-07-20mot Bulltofta BK4 - 8 S1 155S2 182S3 191 Total 528Snitt 176.00 2026-07-24mot Team Ystad BK11 - 1 S1 161S2 146S3 147 Total 454Snitt 151.33 2026-08-03mot BK Bowino 110 - 2 S1 185S2 172S3 200 Total 557Snitt 185.67 2026-08-07mot Svedala PBK12 - 0 S1 167S2 178S3 190 Total 535Snitt 178.33 | |||||
Henrik P | 2 | 6 | 201 | 515 | 168.17 |
2026-08-03mot BK Bowino 110 - 2 S1 173S2 164S3 157 Total 494Snitt 164.67 2026-08-10mot BK Bowino 211 - 1 S1 166S2 201S3 148 Total 515Snitt 171.67 | |||||
Bengt P | 2 | 6 | 188 | 515 | 164.33 |
2026-08-10mot BK Bowino 211 - 1 S1 181S2 154S3 136 Total 471Snitt 157.00 2026-08-17mot BK Playax7 - 5 S1 180S2 188S3 147 Total 515Snitt 171.67 | |||||
Max F | 4 | 12 | 182 | 495 | 153.17 |
2026-07-20mot Bulltofta BK4 - 8 S1 122S2 143S3 165 Total 430Snitt 143.33 2026-07-24mot Team Ystad BK11 - 1 S1 167S2 162S3 126 Total 455Snitt 151.67 2026-08-07mot Svedala PBK12 - 0 S1 148S2 182S3 165 Total 495Snitt 165.00 2026-08-10mot BK Bowino 211 - 1 S1 135S2 162S3 161 Total 458Snitt 152.67 | |||||
BK Playax| Spelare | M | Ser | Bästa serieBäst | Bästa matchMatch | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
Magnus N | 1 | 3 | 217 | 597 | 199.00 |
2026-08-17mot Kulladals BS5 - 7 S1 194S2 186S3 217 Total 597Snitt 199.00 | |||||
Leif N | 1 | 3 | 203 | 593 | 197.67 |
2026-08-14mot Bulltofta BK9 - 3 S1 189S2 203S3 201 Total 593Snitt 197.67 | |||||
Jonas L | 1 | 3 | 192 | 567 | 189.00 |
2026-07-31mot BK Bowino 19 - 3 S1 192S2 187S3 188 Total 567Snitt 189.00 | |||||
John R | 1 | 3 | 220 | 567 | 189.00 |
2026-08-17mot Kulladals BS5 - 7 S1 150S2 220S3 197 Total 567Snitt 189.00 | |||||
Peter A | 2 | 6 | 212 | 579 | 185.83 |
2026-07-24mot BK Bowino 29 - 3 S1 203S2 212S3 164 Total 579Snitt 193.00 2026-08-14mot Bulltofta BK9 - 3 S1 169S2 167S3 200 Total 536Snitt 178.67 | |||||
Patrik D | 2 | 6 | 231 | 566 | 185.67 |
2026-08-10mot Svedala PBK11 - 1 S1 231S2 173S3 162 Total 566Snitt 188.67 2026-08-17mot Kulladals BS5 - 7 S1 180S2 200S3 168 Total 548Snitt 182.67 | |||||
Simon J | 2 | 6 | 237 | 607 | 179.00 |
2026-08-10mot Svedala PBK11 - 1 S1 144S2 173S3 150 Total 467Snitt 155.67 2026-08-21mot Team Ystad BK9 - 3 S1 181S2 237S3 189 Total 607Snitt 202.33 | |||||
Patrik P | 1 | 3 | 201 | 537 | 179.00 |
2026-08-10mot Svedala PBK11 - 1 S1 175S2 161S3 201 Total 537Snitt 179.00 | |||||
Joakim S | 2 | 6 | 197 | 565 | 176.33 |
2026-07-24mot BK Bowino 29 - 3 S1 178S2 197S3 190 Total 565Snitt 188.33 2026-08-21mot Team Ystad BK9 - 3 S1 166S2 156S3 171 Total 493Snitt 164.33 | |||||
Patrick T | 1 | 3 | 180 | 526 | 175.33 |
2026-07-31mot BK Bowino 19 - 3 S1 166S2 180S3 180 Total 526Snitt 175.33 | |||||
Mikael B | 1 | 3 | 177 | 524 | 174.67 |
2026-08-14mot Bulltofta BK9 - 3 S1 175S2 177S3 172 Total 524Snitt 174.67 | |||||
Roger R | 1 | 3 | 189 | 523 | 174.33 |
2026-08-14mot Bulltofta BK9 - 3 S1 158S2 189S3 176 Total 523Snitt 174.33 | |||||
Anders K | 1 | 3 | 193 | 519 | 173.00 |
2026-08-21mot Team Ystad BK9 - 3 S1 193S2 151S3 175 Total 519Snitt 173.00 | |||||
Niklas W | 1 | 3 | 192 | 512 | 170.67 |
2026-08-14mot Bulltofta BK9 - 3 S1 192S2 160S3 160 Total 512Snitt 170.67 | |||||
Christer A | 1 | 3 | 183 | 508 | 169.33 |
2026-07-31mot BK Bowino 19 - 3 S1 183S2 169S3 156 Total 508Snitt 169.33 | |||||
Ola P | 1 | 3 | 175 | 506 | 168.67 |
2026-08-10mot Svedala PBK11 - 1 S1 175S2 172S3 159 Total 506Snitt 168.67 | |||||
Rune B | 1 | 3 | 183 | 503 | 167.67 |
2026-08-21mot Team Ystad BK9 - 3 S1 159S2 161S3 183 Total 503Snitt 167.67 | |||||
Andreas M | 2 | 6 | 191 | 512 | 166.17 |
2026-07-24mot BK Bowino 29 - 3 S1 156S2 167S3 162 Total 485Snitt 161.67 2026-08-17mot Kulladals BS5 - 7 S1 191S2 138S3 183 Total 512Snitt 170.67 | |||||
Tony R | 1 | 3 | 168 | 498 | 166.00 |
2026-07-24mot BK Bowino 29 - 3 S1 164S2 168S3 166 Total 498Snitt 166.00 | |||||
Tommy M | 2 | 6 | 215 | 552 | 164.50 |
2026-07-24mot BK Bowino 29 - 3 S1 130S2 156S3 149 Total 435Snitt 145.00 2026-08-17mot Kulladals BS5 - 7 S1 154S2 215S3 183 Total 552Snitt 184.00 | |||||
Larry D | 2 | 6 | 223 | 490 | 163.33 |
2026-07-24mot BK Bowino 29 - 3 S1 139S2 128S3 223 Total 490Snitt 163.33 2026-08-17mot Kulladals BS5 - 7 S1 135S2 189S3 166 Total 490Snitt 163.33 | |||||
Östen S | 1 | 3 | 194 | 486 | 162.00 |
2026-08-21mot Team Ystad BK9 - 3 S1 139S2 194S3 153 Total 486Snitt 162.00 | |||||
Per J | 1 | 3 | 169 | 473 | 157.67 |
2026-08-10mot Svedala PBK11 - 1 S1 169S2 145S3 159 Total 473Snitt 157.67 | |||||
Mats J | 2 | 6 | 201 | 518 | 151.00 |
2026-07-31mot BK Bowino 19 - 3 S1 170S2 201S3 147 Total 518Snitt 172.67 2026-08-21mot Team Ystad BK9 - 3 S1 105S2 155S3 128 Total 388Snitt 129.33 | |||||
Richard W | 1 | 3 | 165 | 451 | 150.33 |
2026-07-31mot BK Bowino 19 - 3 S1 143S2 143S3 165 Total 451Snitt 150.33 | |||||
Jan-åke O | 1 | 3 | 164 | 447 | 149.00 |
2026-08-14mot Bulltofta BK9 - 3 S1 164S2 150S3 133 Total 447Snitt 149.00 | |||||
Rikard N | 1 | 3 | 172 | 425 | 141.67 |
2026-08-10mot Svedala PBK11 - 1 S1 172S2 104S3 149 Total 425Snitt 141.67 | |||||
Lya W | 1 | 3 | 143 | 304 | 101.33 |
2026-07-31mot BK Bowino 19 - 3 S1 93S2 68S3 143 Total 304Snitt 101.33 | |||||
Bulltofta BK| Spelare | M | Ser | Bästa serieBäst | Bästa matchMatch | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
Pär H | 2 | 6 | 256 | 709 | 220.00 |
2026-07-20mot Kulladals BS8 - 4 S1 256S2 180S3 175 Total 611Snitt 203.67 2026-08-07mot Team Ystad BK12 - 0 S1 238S2 224S3 247 Total 709Snitt 236.33 | |||||
Frank S | 3 | 9 | 265 | 650 | 196.67 |
2026-08-03mot BK Bowino 26 - 6 S1 213S2 265S3 172 Total 650Snitt 216.67 2026-08-07mot Team Ystad BK12 - 0 S1 139S2 194S3 225 Total 558Snitt 186.00 2026-08-21mot Svedala PBK9 - 3 S1 219S2 151S3 192 Total 562Snitt 187.33 | |||||
Jörgen J | 1 | 3 | 210 | 589 | 196.33 |
2026-07-27mot BK Bowino 16 - 6 S1 202S2 177S3 210 Total 589Snitt 196.33 | |||||
Stefan B | 3 | 9 | 226 | 621 | 192.67 |
2026-07-20mot Kulladals BS8 - 4 S1 199S2 195S3 210 Total 604Snitt 201.33 2026-07-27mot BK Bowino 16 - 6 S1 224S2 171S3 226 Total 621Snitt 207.00 2026-08-14mot BK Playax3 - 9 S1 187S2 172S3 150 Total 509Snitt 169.67 | |||||
Mattias S | 4 | 12 | 213 | 604 | 180.33 |
2026-07-20mot Kulladals BS8 - 4 S1 162S2 160S3 190 Total 512Snitt 170.67 2026-07-27mot BK Bowino 16 - 6 S1 184S2 213S3 159 Total 556Snitt 185.33 2026-08-14mot BK Playax3 - 9 S1 159S2 156S3 177 Total 492Snitt 164.00 2026-08-21mot Svedala PBK9 - 3 S1 200S2 209S3 195 Total 604Snitt 201.33 | |||||
Robin P | 2 | 6 | 227 | 551 | 180.33 |
2026-07-27mot BK Bowino 16 - 6 S1 187S2 227S3 137 Total 551Snitt 183.67 2026-08-07mot Team Ystad BK12 - 0 S1 156S2 196S3 179 Total 531Snitt 177.00 | |||||
Anders S | 2 | 6 | 243 | 562 | 177.17 |
2026-08-03mot BK Bowino 26 - 6 S1 152S2 148S3 201 Total 501Snitt 167.00 2026-08-14mot BK Playax3 - 9 S1 147S2 172S3 243 Total 562Snitt 187.33 | |||||
Oliver P | 2 | 6 | 215 | 521 | 172.83 |
2026-07-20mot Kulladals BS8 - 4 S1 207S2 143S3 171 Total 521Snitt 173.67 2026-08-07mot Team Ystad BK12 - 0 S1 158S2 215S3 143 Total 516Snitt 172.00 | |||||
Petro H | 2 | 6 | 189 | 516 | 171.50 |
2026-08-03mot BK Bowino 26 - 6 S1 189S2 170S3 157 Total 516Snitt 172.00 2026-08-14mot BK Playax3 - 9 S1 168S2 157S3 188 Total 513Snitt 171.00 | |||||
Micke G | 3 | 9 | 212 | 544 | 171.44 |
2026-07-20mot Kulladals BS8 - 4 S1 212S2 151S3 181 Total 544Snitt 181.33 2026-07-27mot BK Bowino 16 - 6 S1 172S2 181S3 191 Total 544Snitt 181.33 2026-08-14mot BK Playax3 - 9 S1 125S2 145S3 185 Total 455Snitt 151.67 | |||||
Oliwer A | 3 | 9 | 211 | 493 | 160.00 |
2026-07-20mot Kulladals BS8 - 4 S1 140S2 189S3 163 Total 492Snitt 164.00 2026-08-03mot BK Bowino 26 - 6 S1 179S2 150S3 126 Total 455Snitt 151.67 2026-08-21mot Svedala PBK9 - 3 S1 135S2 147S3 211 Total 493Snitt 164.33 | |||||
Stefan H | 2 | 6 | 172 | 487 | 160.00 |
2026-08-07mot Team Ystad BK12 - 0 S1 140S2 161S3 172 Total 473Snitt 157.67 2026-08-14mot BK Playax3 - 9 S1 160S2 156S3 171 Total 487Snitt 162.33 | |||||
Mikael N | 1 | 3 | 205 | 472 | 157.33 |
2026-08-21mot Svedala PBK9 - 3 S1 150S2 205S3 117 Total 472Snitt 157.33 | |||||
Anton L | 3 | 9 | 233 | 534 | 157.00 |
2026-07-27mot BK Bowino 16 - 6 S1 142S2 132S3 112 Total 386Snitt 128.67 2026-08-03mot BK Bowino 26 - 6 S1 145S2 156S3 233 Total 534Snitt 178.00 2026-08-21mot Svedala PBK9 - 3 S1 180S2 171S3 142 Total 493Snitt 164.33 | |||||
Alex A | 1 | 3 | 189 | 463 | 154.33 |
2026-08-07mot Team Ystad BK12 - 0 S1 189S2 143S3 131 Total 463Snitt 154.33 | |||||
Neo P | 2 | 6 | 139 | 390 | 127.67 |
2026-08-03mot BK Bowino 26 - 6 S1 132S2 124S3 120 Total 376Snitt 125.33 2026-08-21mot Svedala PBK9 - 3 S1 139S2 137S3 114 Total 390Snitt 130.00 | |||||
| Spelare | M | Ser | Bästa serieBäst | Bästa matchMatch | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
Tobias J | 5 | 15 | 244 | 627 | 178.93 |
2026-07-20mot Svedala PBK8 - 4 S1 143S2 171S3 156 Total 470Snitt 156.67 2026-07-27mot Bulltofta BK6 - 6 S1 200S2 183S3 244 Total 627Snitt 209.00 2026-08-03mot Kulladals BS2 - 10 S1 199S2 168S3 190 Total 557Snitt 185.67 2026-08-14mot Team Ystad BK8 - 4 S1 134S2 188S3 161 Total 483Snitt 161.00 2026-08-17mot BK Bowino 29 - 3 S1 182S2 189S3 176 Total 547Snitt 182.33 | |||||
Andreas N | 3 | 9 | 219 | 556 | 175.33 |
2026-07-27mot Bulltofta BK6 - 6 S1 184S2 219S3 153 Total 556Snitt 185.33 2026-07-31mot BK Playax3 - 9 S1 172S2 150S3 167 Total 489Snitt 163.00 2026-08-17mot BK Bowino 29 - 3 S1 203S2 158S3 172 Total 533Snitt 177.67 | |||||
Roger K | 1 | 3 | 190 | 513 | 171.00 |
2026-08-17mot BK Bowino 29 - 3 S1 190S2 153S3 170 Total 513Snitt 171.00 | |||||
Dante W | 4 | 12 | 241 | 586 | 169.83 |
2026-07-20mot Svedala PBK8 - 4 S1 241S2 173S3 172 Total 586Snitt 195.33 2026-08-03mot Kulladals BS2 - 10 S1 174S2 178S3 139 Total 491Snitt 163.67 2026-08-14mot Team Ystad BK8 - 4 S1 182S2 148S3 125 Total 455Snitt 151.67 2026-08-17mot BK Bowino 29 - 3 S1 192S2 167S3 147 Total 506Snitt 168.67 | |||||
Mattias W | 2 | 6 | 203 | 514 | 167.33 |
2026-07-20mot Svedala PBK8 - 4 S1 161S2 150S3 203 Total 514Snitt 171.33 2026-08-03mot Kulladals BS2 - 10 S1 156S2 152S3 182 Total 490Snitt 163.33 | |||||
Björn B | 3 | 9 | 211 | 548 | 167.00 |
2026-07-20mot Svedala PBK8 - 4 S1 147S2 164S3 114 Total 425Snitt 141.67 2026-07-27mot Bulltofta BK6 - 6 S1 144S2 193S3 211 Total 548Snitt 182.67 2026-08-03mot Kulladals BS2 - 10 S1 159S2 179S3 192 Total 530Snitt 176.67 | |||||
Robin P | 3 | 9 | 211 | 542 | 162.89 |
2026-07-27mot Bulltofta BK6 - 6 S1 211S2 158S3 173 Total 542Snitt 180.67 2026-07-31mot BK Playax3 - 9 S1 157S2 142S3 159 Total 458Snitt 152.67 2026-08-03mot Kulladals BS2 - 10 S1 142S2 181S3 143 Total 466Snitt 155.33 | |||||
Christian K | 3 | 9 | 179 | 487 | 156.56 |
2026-07-20mot Svedala PBK8 - 4 S1 159S2 179S3 149 Total 487Snitt 162.33 2026-07-31mot BK Playax3 - 9 S1 133S2 171S3 153 Total 457Snitt 152.33 2026-08-03mot Kulladals BS2 - 10 S1 139S2 150S3 176 Total 465Snitt 155.00 | |||||
Kevin B | 4 | 12 | 189 | 499 | 153.25 |
2026-07-20mot Svedala PBK8 - 4 S1 109S2 183S3 135 Total 427Snitt 142.33 2026-07-27mot Bulltofta BK6 - 6 S1 181S2 129S3 189 Total 499Snitt 166.33 2026-07-31mot BK Playax3 - 9 S1 170S2 162S3 124 Total 456Snitt 152.00 2026-08-14mot Team Ystad BK8 - 4 S1 158S2 183S3 116 Total 457Snitt 152.33 | |||||
Jamie B | 3 | 9 | 183 | 541 | 152.78 |
2026-07-31mot BK Playax3 - 9 S1 180S2 178S3 183 Total 541Snitt 180.33 2026-08-14mot Team Ystad BK8 - 4 S1 137S2 118S3 180 Total 435Snitt 145.00 2026-08-17mot BK Bowino 29 - 3 S1 151S2 135S3 113 Total 399Snitt 133.00 | |||||
Julia B | 1 | 3 | 160 | 447 | 149.00 |
2026-08-14mot Team Ystad BK8 - 4 S1 160S2 129S3 158 Total 447Snitt 149.00 | |||||
Jonathan J | 4 | 12 | 190 | 460 | 140.42 |
2026-07-27mot Bulltofta BK6 - 6 S1 115S2 190S3 137 Total 442Snitt 147.33 2026-07-31mot BK Playax3 - 9 S1 112S2 141S3 106 Total 359Snitt 119.67 2026-08-14mot Team Ystad BK8 - 4 S1 112S2 144S3 168 Total 424Snitt 141.33 2026-08-17mot BK Bowino 29 - 3 S1 170S2 146S3 144 Total 460Snitt 153.33 | |||||
Team Ystad BK| Spelare | M | Ser | Bästa serieBäst | Bästa matchMatch | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
Ulf J | 2 | 6 | 222 | 603 | 192.17 |
2026-08-07mot Bulltofta BK0 - 12 S1 175S2 197S3 178 Total 550Snitt 183.33 2026-08-21mot BK Playax3 - 9 S1 190S2 222S3 191 Total 603Snitt 201.00 | |||||
Timmy E | 3 | 9 | 230 | 608 | 178.00 |
2026-07-31mot Svedala PBK7 - 5 S1 192S2 230S3 186 Total 608Snitt 202.67 2026-08-14mot BK Bowino 14 - 8 S1 164S2 154S3 142 Total 460Snitt 153.33 2026-08-18mot BK Bowino 26 - 6 S1 200S2 192S3 142 Total 534Snitt 178.00 | |||||
Baxter | 1 | 3 | 212 | 533 | 177.67 |
2026-07-24mot Kulladals BS1 - 11 S1 143S2 212S3 178 Total 533Snitt 177.67 | |||||
Per H | 3 | 9 | 203 | 550 | 173.44 |
2026-08-07mot Bulltofta BK0 - 12 S1 203S2 173S3 174 Total 550Snitt 183.33 2026-08-14mot BK Bowino 14 - 8 S1 176S2 136S3 169 Total 481Snitt 160.33 2026-08-18mot BK Bowino 26 - 6 S1 166S2 174S3 190 Total 530Snitt 176.67 | |||||
Filip M | 3 | 9 | 245 | 573 | 170.33 |
2026-07-31mot Svedala PBK7 - 5 S1 165S2 182S3 168 Total 515Snitt 171.67 2026-08-14mot BK Bowino 14 - 8 S1 174S2 118S3 153 Total 445Snitt 148.33 2026-08-18mot BK Bowino 26 - 6 S1 148S2 180S3 245 Total 573Snitt 191.00 | |||||
Alex | 1 | 3 | 187 | 510 | 170.00 |
2026-07-24mot Kulladals BS1 - 11 S1 187S2 149S3 174 Total 510Snitt 170.00 | |||||
Timmy | 1 | 3 | 215 | 499 | 166.33 |
2026-07-24mot Kulladals BS1 - 11 S1 127S2 215S3 157 Total 499Snitt 166.33 | |||||
Andreas N | 1 | 3 | 190 | 492 | 164.00 |
2026-08-21mot BK Playax3 - 9 S1 190S2 121S3 181 Total 492Snitt 164.00 | |||||
Ulf E | 1 | 3 | 177 | 482 | 160.67 |
2026-07-31mot Svedala PBK7 - 5 S1 131S2 177S3 174 Total 482Snitt 160.67 | |||||
Ann-Christin H | 1 | 3 | 171 | 473 | 157.67 |
2026-07-31mot Svedala PBK7 - 5 S1 171S2 160S3 142 Total 473Snitt 157.67 | |||||
Ann-Sofie | 1 | 3 | 170 | 470 | 156.67 |
2026-07-24mot Kulladals BS1 - 11 S1 170S2 149S3 151 Total 470Snitt 156.67 | |||||
Jonas N | 1 | 3 | 186 | 466 | 155.33 |
2026-08-18mot BK Bowino 26 - 6 S1 125S2 155S3 186 Total 466Snitt 155.33 | |||||
Malte E | 1 | 3 | 170 | 466 | 155.33 |
2026-08-21mot BK Playax3 - 9 S1 161S2 170S3 135 Total 466Snitt 155.33 | |||||
Alexander J | 3 | 9 | 203 | 515 | 153.11 |
2026-08-07mot Bulltofta BK0 - 12 S1 138S2 174S3 203 Total 515Snitt 171.67 2026-08-18mot BK Bowino 26 - 6 S1 178S2 145S3 149 Total 472Snitt 157.33 2026-08-21mot BK Playax3 - 9 S1 127S2 141S3 123 Total 391Snitt 130.33 | |||||
Filip | 1 | 3 | 165 | 456 | 152.00 |
2026-07-24mot Kulladals BS1 - 11 S1 165S2 146S3 145 Total 456Snitt 152.00 | |||||
Tommy P | 1 | 3 | 157 | 451 | 150.33 |
2026-08-14mot BK Bowino 14 - 8 S1 151S2 143S3 157 Total 451Snitt 150.33 | |||||
Fredrik F | 1 | 3 | 181 | 421 | 140.33 |
2026-08-18mot BK Bowino 26 - 6 S1 181S2 131S3 109 Total 421Snitt 140.33 | |||||
Ulrika T | 1 | 3 | 146 | 402 | 134.00 |
2026-08-07mot Bulltofta BK0 - 12 S1 123S2 146S3 133 Total 402Snitt 134.00 | |||||
Melwin | 2 | 6 | 157 | 408 | 133.83 |
2026-07-24mot Kulladals BS1 - 11 S1 136S2 119S3 140 Total 395Snitt 131.67 2026-07-31mot Svedala PBK7 - 5 S1 157S2 113S3 138 Total 408Snitt 136.00 | |||||
Melwin E | 1 | 3 | 154 | 395 | 131.67 |
2026-08-14mot BK Bowino 14 - 8 S1 118S2 123S3 154 Total 395Snitt 131.67 | |||||
Ann-Sofie N | 3 | 9 | 160 | 436 | 130.67 |
2026-08-07mot Bulltofta BK0 - 12 S1 100S2 115S3 116 Total 331Snitt 110.33 2026-08-14mot BK Bowino 14 - 8 S1 152S2 148S3 109 Total 409Snitt 136.33 2026-08-21mot BK Playax3 - 9 S1 129S2 147S3 160 Total 436Snitt 145.33 | |||||
Anders P | 2 | 6 | 154 | 410 | 123.67 |
2026-07-31mot Svedala PBK7 - 5 S1 154S2 138S3 118 Total 410Snitt 136.67 2026-08-07mot Bulltofta BK0 - 12 S1 126S2 106S3 100 Total 332Snitt 110.67 | |||||
Iris A | 1 | 3 | 128 | 360 | 120.00 |
2026-08-21mot BK Playax3 - 9 S1 127S2 105S3 128 Total 360Snitt 120.00 | |||||
| Spelare | M | Ser | Bästa serieBäst | Bästa matchMatch | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
Roger K | 1 | 3 | 206 | 567 | 189.00 |
2026-08-10mot Kulladals BS1 - 11 S1 206S2 171S3 190 Total 567Snitt 189.00 | |||||
Jessica B | 3 | 9 | 225 | 636 | 187.11 |
2026-07-24mot BK Playax3 - 9 S1 165S2 180S3 197 Total 542Snitt 180.67 2026-08-03mot Bulltofta BK6 - 6 S1 225S2 222S3 189 Total 636Snitt 212.00 2026-08-17mot BK Bowino 13 - 9 S1 181S2 157S3 168 Total 506Snitt 168.67 | |||||
Tobias J | 1 | 3 | 208 | 529 | 176.33 |
2026-08-18mot Team Ystad BK6 - 6 S1 137S2 184S3 208 Total 529Snitt 176.33 | |||||
Jonathan J | 1 | 3 | 207 | 512 | 170.67 |
2026-08-18mot Team Ystad BK6 - 6 S1 136S2 207S3 169 Total 512Snitt 170.67 | |||||
Bo-Göran N | 3 | 9 | 218 | 589 | 169.44 |
2026-08-03mot Bulltofta BK6 - 6 S1 171S2 200S3 218 Total 589Snitt 196.33 2026-08-10mot Kulladals BS1 - 11 S1 152S2 136S3 147 Total 435Snitt 145.00 2026-08-17mot BK Bowino 13 - 9 S1 142S2 182S3 177 Total 501Snitt 167.00 | |||||
Georg N | 1 | 3 | 211 | 506 | 168.67 |
2026-08-10mot Kulladals BS1 - 11 S1 211S2 137S3 158 Total 506Snitt 168.67 | |||||
Andreas N | 1 | 3 | 173 | 491 | 163.67 |
2026-08-03mot Bulltofta BK6 - 6 S1 173S2 159S3 159 Total 491Snitt 163.67 | |||||
Kevin B | 1 | 3 | 189 | 481 | 160.33 |
2026-08-03mot Bulltofta BK6 - 6 S1 189S2 175S3 117 Total 481Snitt 160.33 | |||||
Nicole J | 1 | 3 | 181 | 469 | 156.33 |
2026-08-10mot Kulladals BS1 - 11 S1 165S2 181S3 123 Total 469Snitt 156.33 | |||||
Julia B | 3 | 9 | 192 | 503 | 154.11 |
2026-07-24mot BK Playax3 - 9 S1 146S2 153S3 150 Total 449Snitt 149.67 2026-07-27mot Svedala PBK5 - 7 S1 109S2 192S3 134 Total 435Snitt 145.00 2026-08-18mot Team Ystad BK6 - 6 S1 150S2 183S3 170 Total 503Snitt 167.67 | |||||
P-O J | 3 | 9 | 204 | 504 | 152.78 |
2026-07-27mot Svedala PBK5 - 7 S1 118S2 147S3 148 Total 413Snitt 137.67 2026-08-03mot Bulltofta BK6 - 6 S1 155S2 135S3 168 Total 458Snitt 152.67 2026-08-18mot Team Ystad BK6 - 6 S1 131S2 169S3 204 Total 504Snitt 168.00 | |||||
David H | 3 | 9 | 178 | 472 | 149.33 |
2026-08-03mot Bulltofta BK6 - 6 S1 148S2 121S3 138 Total 407Snitt 135.67 2026-08-17mot BK Bowino 13 - 9 S1 178S2 147S3 140 Total 465Snitt 155.00 2026-08-18mot Team Ystad BK6 - 6 S1 147S2 154S3 171 Total 472Snitt 157.33 | |||||
Tobias L | 1 | 3 | 182 | 442 | 147.33 |
2026-07-24mot BK Playax3 - 9 S1 154S2 182S3 106 Total 442Snitt 147.33 | |||||
Christian K | 2 | 6 | 176 | 468 | 144.33 |
2026-07-27mot Svedala PBK5 - 7 S1 153S2 176S3 139 Total 468Snitt 156.00 2026-08-17mot BK Bowino 13 - 9 S1 146S2 122S3 130 Total 398Snitt 132.67 | |||||
Karin P | 4 | 12 | 164 | 470 | 142.00 |
