Div 1 – Tabell
| Lag | S | V | F | Diff | Snitt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4 | +48 | 192.43 | 20 | |
| 13 | 8 | 5 | +54 | 187.72 | 16 | |
| 14 | 7 | 7 | +4 | 178.70 | 14 | |
| 13 | 7 | 6 | −22 | 174.24 | 14 | |
| 13 | 6 | 7 | +10 | 181.51 | 12 | |
| 14 | 5 | 9 | −30 | 169.43 | 10 | |
| 13 | 4 | 9 | −64 | 163.58 | 8 |
Beddinge
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobias E | 5 | 15 | 236 | 661 | 200.73 |
| Roger K | 13 | 39 | 235 | 676 | 197.54 |
| Kubiken | 10 | 30 | 269 | 614 | 181.63 |
Elite Sängar
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnsson | 12 | 36 | 257 | 651 | 197.53 |
| Andy | 9 | 27 | 248 | 667 | 187.04 |
| Bosse | 4 | 12 | 223 | 604 | 177.17 |
| Viktor | 1 | 3 | 139 | 355 | 118.33 |
Team Brinkwall
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan | 6 | 18 | 268 | 718 | 218.61 |
| Björn | 7 | 21 | 236 | 621 | 183.90 |
| Kevin | 8 | 24 | 212 | 503 | 162.17 |
| Tommy | 7 | 21 | 233 | 598 | 158.19 |
Setconnect 2
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel T | 2 | 6 | 244 | 624 | 196.67 |
| Dante | 10 | 30 | 257 | 648 | 187.23 |
| Nicki | 8 | 24 | 244 | 624 | 166.58 |
| Jonte | 6 | 18 | 190 | 485 | 155.33 |
Setconnect 1
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Georg | 3 | 9 | 212 | 582 | 190.78 |
| Danne | 1 | 3 | 202 | 564 | 188.00 |
| Mattias | 11 | 33 | 246 | 633 | 185.52 |
| Robin | 11 | 33 | 222 | 622 | 174.39 |
Fishermans Friend
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Robban | 8 | 24 | 224 | 644 | 185.08 |
| Ulf | 5 | 15 | 210 | 552 | 172.33 |
| Anna | 2 | 6 | 194 | 535 | 172.33 |
| Uffe | 2 | 6 | 215 | 571 | 171.67 |
| Jerry | 11 | 33 | 207 | 523 | 155.79 |
Hyltebjärs
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalle | 6 | 18 | 234 | 570 | 167.78 |
| Mats L | 5 | 15 | 201 | 551 | 166.07 |
| Nisse | 2 | 6 | 180 | 485 | 161.50 |
| Ingvar | 13 | 39 | 202 | 500 | 161.00 |
Klicka på ett lag för att se spelarnas snitt. S = Spelade, V = Vinster, F = Förluster, Diff = Differens delpoäng, Snitt = snitt/serie, P = Poäng (2/1/0)
Div 2 – Tabell
| Lag | S | V | F | Diff | Snitt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | +98 | 177.97 | 22 | |
| 10 | 6 | 4 | +28 | 153.23 | 12 | |
| 12 | 6 | 6 | −16 | 156.33 | 12 | |
| 12 | 4 | 8 | −20 | 149.67 | 8 | |
| 12 | 4 | 8 | −52 | 143.07 | 8 | |
| 11 | 3 | 8 | −38 | 151.62 | 6 |
Gubbarna
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dennis | 7 | 21 | 289 | 707 | 196.67 |
| Gert J | 4 | 12 | 208 | 549 | 174.08 |
| Bertil | 9 | 27 | 208 | 545 | 170.15 |
| Gert | 1 | 3 | 172 | 485 | 161.67 |
| Gert O | 1 | 3 | 159 | 448 | 149.33 |
BK Trenchless
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mattias S | 1 | 3 | 235 | 608 | 202.67 |
| Jonas | 9 | 27 | 222 | 544 | 165.78 |
| Gustav | 9 | 27 | 199 | 507 | 142.74 |
| Roger S | 1 | 3 | 145 | 256 | 85.33 |
Team Jäger
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingvar | 1 | 3 | 200 | 484 | 161.33 |
| Gert O | 9 | 27 | 200 | 533 | 160.63 |
| Sune | 8 | 24 | 225 | 552 | 157.25 |
| Kjell-Arne | 6 | 18 | 187 | 494 | 147.83 |
KåPe
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamie | 7 | 21 | 205 | 530 | 164.00 |
| Jesper | 4 | 12 | 188 | 481 | 153.17 |
| Janne | 7 | 21 | 185 | 474 | 143.43 |
| Christoffer | 6 | 18 | 185 | 473 | 137.89 |
Klot-Melle & Gänget
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tompa | 4 | 12 | 279 | 705 | 209.67 |
| Rasmus | 4 | 12 | 186 | 475 | 145.75 |
| Melvin | 5 | 15 | 175 | 459 | 134.73 |
| Vincent | 5 | 15 | 158 | 419 | 128.87 |
| Melle | 1 | 3 | 146 | 364 | 121.33 |
| Viktor | 5 | 15 | 147 | 371 | 114.53 |
Bowling Teamet
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jessica | 7 | 21 | 202 | 549 | 166.48 |
| P-O | 5 | 15 | 214 | 565 | 166.33 |
| Henrik | 4 | 12 | 179 | 433 | 138.25 |
| Tobias L | 6 | 18 | 167 | 456 | 130.94 |
Klicka på ett lag för att se spelarnas snitt. S = Spelade, V = Vinster, F = Förluster, Diff = Differens delpoäng, Snitt = snitt/serie, P = Poäng (2/1/0)
Högsta lagslagning
| # | Lag | Käglor | Match |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Brinkwall | 1298 | Div 1 · Omg 7 vs Beddinge |
| 2 | Beddinge | 1285 | Div 1 · Omg 12 vs Team Brinkwall |
| 3 | Beddinge | 1275 | Div 1 · Omg 8 vs Hyltebjärs |
| 4 | Elite Sängar | 1271 | Div 1 · Omg 12 vs Setconnect 1 |
| 5 | Setconnect 1 | 1243 | Div 1 · Omg 11 vs Elite Sängar |
| 6 | Beddinge | 1240 | Div 1 · Omg 5 vs Setconnect 2 |
| 7 | Elite Sängar | 1223 | Div 1 · Omg 6 vs Setconnect 2 |
| 8 | Team Brinkwall | 1221 | Div 1 · Omg 8 vs Elite Sängar |
| 9 | Gubbarna | 1208 | Div 2 · Omg 3 vs Klot-Melle & Gänget |
| 10 | Beddinge | 1205 | Div 1 · Omg 11 vs Hyltebjärs |
Högsta spelarslagning
| # | Spelare | Lag | Total | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan | Team Brinkwall | 718 | Div 1 · Omg 8 |
| 2 | Dennis | Gubbarna | 707 | Div 2 · Omg 3 |
| 3 | Tompa | Klot-Melle & Gänget | 705 | Div 2 · Omg 2 |
| 4 | Stefan | Team Brinkwall | 691 | Div 1 · Omg 7 |
| 5 | Stefan | Team Brinkwall | 688 | Div 1 · Omg 4 |
| 6 | Roger K | Beddinge | 676 | Div 1 · Omg 7 |
| 7 | Roger K | Beddinge | 675 | Div 1 · Omg 8 |
| 8 | Tompa | Klot-Melle & Gänget | 674 | Div 2 · Omg 9 |
| 9 | Stefan | Team Brinkwall | 672 | Div 1 · Omg 11 |
| 10 | Andy | Elite Sängar | 667 | Div 1 · Omg 12 |
