Div 1 – Tabell
| Lag | S | V | F | Diff | Snitt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 3 | +48 | 195.67 | 18 | |
| 12 | 7 | 5 | +52 | 189.08 | 14 | |
| 12 | 6 | 6 | +20 | 184.28 | 12 | |
| 12 | 6 | 6 | −28 | 175.26 | 12 | |
| 12 | 5 | 7 | −12 | 181.04 | 10 | |
| 12 | 5 | 7 | −22 | 170.78 | 10 | |
| 12 | 4 | 8 | −58 | 163.75 | 8 |
Beddinge
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobias E | 5 | 15 | 236 | 661 | 200.73 |
| Roger K | 11 | 33 | 235 | 676 | 200.73 |
| Kubiken | 8 | 24 | 269 | 614 | 185.54 |
Elite Sängar
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnsson | 11 | 33 | 257 | 651 | 200.30 |
| Andy | 8 | 24 | 248 | 667 | 188.46 |
| Bosse | 4 | 12 | 223 | 604 | 177.17 |
| Viktor | 1 | 3 | 139 | 355 | 118.33 |
Setconnect 1
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Georg | 3 | 9 | 212 | 582 | 190.78 |
| Mattias | 10 | 30 | 246 | 633 | 188.30 |
| Danne | 1 | 3 | 202 | 564 | 188.00 |
| Robin | 10 | 30 | 222 | 622 | 177.93 |
Setconnect 2
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel T | 2 | 6 | 244 | 624 | 196.67 |
| Dante | 9 | 27 | 257 | 648 | 188.30 |
| Nicki | 8 | 24 | 244 | 624 | 166.58 |
| Jonte | 5 | 15 | 190 | 485 | 157.13 |
Team Brinkwall
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan | 6 | 18 | 268 | 718 | 218.61 |
| Björn | 6 | 18 | 236 | 621 | 180.56 |
| Tommy | 5 | 15 | 233 | 598 | 163.20 |
| Kevin | 7 | 21 | 212 | 503 | 162.00 |
Fishermans Friend
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Robban | 8 | 24 | 224 | 644 | 185.08 |
| Ulf | 5 | 15 | 210 | 552 | 172.33 |
| Uffe | 2 | 6 | 215 | 571 | 171.67 |
| Jerry | 9 | 27 | 207 | 523 | 157.00 |
Hyltebjärs
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalle | 6 | 18 | 234 | 570 | 167.78 |
| Mats L | 4 | 12 | 201 | 551 | 167.50 |
| Nisse | 2 | 6 | 180 | 485 | 161.50 |
| Ingvar | 12 | 36 | 202 | 500 | 160.86 |
Klicka på ett lag för att se spelarnas snitt. S = Spelade, V = Vinster, F = Förluster, Diff = Differens delpoäng, Snitt = snitt/serie, P = Poäng (2/1/0)
Div 2 – Tabell
| Lag | S | V | F | Diff | Snitt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | +92 | 177.35 | 20 | |
| 10 | 6 | 4 | +28 | 153.23 | 12 | |
| 10 | 5 | 5 | −12 | 155.30 | 10 | |
| 10 | 4 | 6 | −16 | 150.35 | 8 | |
| 10 | 3 | 7 | −40 | 144.82 | 6 | |
| 10 | 2 | 8 | −52 | 151.97 | 4 |
Gubbarna
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dennis | 6 | 18 | 289 | 707 | 197.50 |
| Gert J | 4 | 12 | 208 | 549 | 174.08 |
| Bertil | 8 | 24 | 202 | 545 | 169.33 |
| Gert | 1 | 3 | 172 | 485 | 161.67 |
| Gert O | 1 | 3 | 159 | 448 | 149.33 |
BK Trenchless
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mattias S | 1 | 3 | 235 | 608 | 202.67 |
| Jonas | 9 | 27 | 222 | 544 | 165.78 |
| Gustav | 9 | 27 | 199 | 507 | 142.74 |
| Roger S | 1 | 3 | 145 | 256 | 85.33 |
Team Jäger
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gert O | 7 | 21 | 200 | 533 | 158.95 |
| Sune | 7 | 21 | 225 | 552 | 158.05 |
| Kjell-Arne | 6 | 18 | 187 | 494 | 147.83 |
KåPe
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamie | 6 | 18 | 205 | 530 | 163.78 |
| Jesper | 3 | 9 | 188 | 478 | 150.78 |
| Janne | 6 | 18 | 185 | 474 | 145.61 |
| Christoffer | 5 | 15 | 185 | 473 | 139.67 |
Klot-Melle & Gänget
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tompa | 4 | 12 | 279 | 705 | 209.67 |
| Rasmus | 3 | 9 | 169 | 441 | 141.56 |
| Melvin | 5 | 15 | 175 | 459 | 134.73 |
| Vincent | 4 | 12 | 158 | 409 | 126.17 |
| Viktor | 4 | 12 | 147 | 371 | 113.67 |
Bowling Teamet
| Spelare | M | Ser | Bästa serie | Bästa match | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jessica | 6 | 18 | 202 | 549 | 167.89 |
| P-O | 5 | 15 | 214 | 565 | 166.33 |
| Henrik | 4 | 12 | 179 | 433 | 138.25 |
| Tobias L | 5 | 15 | 167 | 456 | 129.47 |
Klicka på ett lag för att se spelarnas snitt. S = Spelade, V = Vinster, F = Förluster, Diff = Differens delpoäng, Snitt = snitt/serie, P = Poäng (2/1/0)
Högsta lagslagning
| # | Lag | Käglor | Match |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Brinkwall | 1298 | Div 1 · Omg 7 vs Beddinge |
| 2 | Beddinge | 1285 | Div 1 · Omg 12 vs Team Brinkwall |
| 3 | Beddinge | 1275 | Div 1 · Omg 8 vs Hyltebjärs |
| 4 | Elite Sängar | 1271 | Div 1 · Omg 12 vs Setconnect 1 |
| 5 | Setconnect 1 | 1243 | Div 1 · Omg 11 vs Elite Sängar |
| 6 | Beddinge | 1240 | Div 1 · Omg 5 vs Setconnect 2 |
| 7 | Elite Sängar | 1223 | Div 1 · Omg 6 vs Setconnect 2 |
| 8 | Team Brinkwall | 1221 | Div 1 · Omg 8 vs Elite Sängar |
| 9 | Gubbarna | 1208 | Div 2 · Omg 3 vs Klot-Melle & Gänget |
| 10 | Beddinge | 1205 | Div 1 · Omg 11 vs Hyltebjärs |
Högsta spelarslagning
| # | Spelare | Lag | Total | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan | Team Brinkwall | 718 | Div 1 · Omg 8 |
| 2 | Dennis | Gubbarna | 707 | Div 2 · Omg 3 |
| 3 | Tompa | Klot-Melle & Gänget | 705 | Div 2 · Omg 2 |
| 4 | Stefan | Team Brinkwall | 691 | Div 1 · Omg 7 |
| 5 | Stefan | Team Brinkwall | 688 | Div 1 · Omg 4 |
| 6 | Roger K | Beddinge | 676 | Div 1 · Omg 7 |
| 7 | Roger K | Beddinge | 675 | Div 1 · Omg 8 |
| 8 | Tompa | Klot-Melle & Gänget | 674 | Div 2 · Omg 9 |
| 9 | Stefan | Team Brinkwall | 672 | Div 1 · Omg 11 |
| 10 | Andy | Elite Sängar | 667 | Div 1 · Omg 12 |
