Div 1 – Tabell
| Lag | S | V | F | Diff | Snitt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 6 | +90 | 190.17 | 30 | |
| 22 | 14 | 8 | +68 | 185.01 | 28 | |
| 22 | 12 | 10 | +16 | 179.87 | 24 | |
| 20 | 10 | 10 | +8 | 179.33 | 20 | |
| 21 | 9 | 12 | −12 | 169.81 | 18 | |
| 21 | 9 | 12 | −50 | 172.26 | 18 | |
| 21 | 5 | 16 | −120 | 161.93 | 10 |
Beddinge
| Spelare | M | Ser | Bästa serieBäst | Bästa matchMatch | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
Tobias E | 5 | 15 | 236 | 661 | 200.73 |
2026-03-16mot Fishermans Friend6 - 8 S1 151S2 175S3 197 Total 523Snitt 174.33 2026-03-23mot Elite Sängar10 - 4 S1 236S2 194S3 224 Total 654Snitt 218.00 2026-04-13mot Hyltebjärs14 - 0 S1 188S2 193S3 211 Total 592Snitt 197.33 2026-04-13mot Setconnect 210 - 4 S1 214S2 195S3 172 Total 581Snitt 193.67 2026-04-20mot Team Brinkwall8 - 6 S1 195S2 235S3 231 Total 661Snitt 220.33 | |||||
Roger K | 20 | 60 | 235 | 676 | 194.50 |
2026-01-12mot Elite Sängar8 - 6 S1 187S2 171S3 225 Total 583Snitt 194.33 2026-01-19mot Fishermans Friend14 - 0 S1 198S2 180S3 192 Total 570Snitt 190.00 2026-01-26mot Setconnect 14 - 10 S1 204S2 161S3 175 Total 540Snitt 180.00 2026-02-09mot Setconnect 28 - 6 S1 190S2 201S3 235 Total 626Snitt 208.67 2026-03-02mot Team Brinkwall0 - 14 S1 223S2 220S3 233 Total 676Snitt 225.33 2026-03-09mot Hyltebjärs14 - 0 S1 230S2 215S3 230 Total 675Snitt 225.00 2026-03-16mot Fishermans Friend6 - 8 S1 177S2 197S3 188 Total 562Snitt 187.33 2026-03-23mot Elite Sängar10 - 4 S1 160S2 191S3 182 Total 533Snitt 177.67 2026-04-13mot Hyltebjärs14 - 0 S1 213S2 231S3 169 Total 613Snitt 204.33 2026-04-20mot Team Brinkwall8 - 6 S1 218S2 224S3 182 Total 624Snitt 208.00 2026-04-27mot Setconnect 112 - 2 S1 195S2 228S3 199 Total 622Snitt 207.33 2026-08-31mot Elite Sängar6 - 8 S1 115S2 173S3 202 Total 490Snitt 163.33 2026-09-07mot Fishermans Friend8 - 6 S1 225S2 174S3 191 Total 590Snitt 196.67 2026-09-14mot Setconnect 114 - 0 S1 210S2 188S3 167 Total 565Snitt 188.33 2026-09-28mot Setconnect 22 - 12 S1 127S2 168S3 189 Total 484Snitt 161.33 2026-10-12mot Team Brinkwall4 - 10 S1 233S2 205S3 216 Total 654Snitt 218.00 2026-10-19mot Hyltebjärs8 - 6 S1 190S2 164S3 150 Total 504Snitt 168.00 2026-11-09mot Elite Sängar14 - 0 S1 225S2 207S3 204 Total 636Snitt 212.00 2026-11-16mot Setconnect 214 - 0 S1 176S2 203S3 202 Total 581Snitt 193.67 2026-11-16mot Hyltebjärs14 - 0 S1 171S2 202S3 169 Total 542Snitt 180.67 | |||||
Kubiken | 17 | 51 | 269 | 618 | 181.96 |
2026-01-12mot Elite Sängar8 - 6 S1 166S2 170S3 202 Total 538Snitt 179.33 2026-01-19mot Fishermans Friend14 - 0 S1 149S2 159S3 176 Total 484Snitt 161.33 2026-01-26mot Setconnect 14 - 10 S1 174S2 214S3 159 Total 547Snitt 182.33 2026-02-09mot Setconnect 28 - 6 S1 210S2 269S3 135 Total 614Snitt 204.67 2026-03-02mot Team Brinkwall0 - 14 S1 141S2 176S3 188 Total 505Snitt 168.33 2026-03-09mot Hyltebjärs14 - 0 S1 169S2 218S3 213 Total 600Snitt 200.00 2026-04-13mot Setconnect 210 - 4 S1 235S2 164S3 210 Total 609Snitt 203.00 2026-04-27mot Setconnect 112 - 2 S1 167S2 161S3 228 Total 556Snitt 185.33 2026-08-31mot Elite Sängar6 - 8 S1 166S2 170S3 171 Total 507Snitt 169.00 2026-09-07mot Fishermans Friend8 - 6 S1 181S2 172S3 136 Total 489Snitt 163.00 2026-09-14mot Setconnect 114 - 0 S1 201S2 156S3 153 Total 510Snitt 170.00 2026-09-28mot Setconnect 22 - 12 S1 217S2 178S3 169 Total 564Snitt 188.00 2026-10-12mot Team Brinkwall4 - 10 S1 160S2 178S3 213 Total 551Snitt 183.67 2026-10-19mot Hyltebjärs8 - 6 S1 192S2 155S3 164 Total 511Snitt 170.33 2026-11-09mot Elite Sängar14 - 0 S1 236S2 182S3 200 Total 618Snitt 206.00 2026-11-16mot Setconnect 214 - 0 S1 182S2 181S3 184 Total 547Snitt 182.33 2026-11-16mot Hyltebjärs14 - 0 S1 203S2 148S3 179 Total 530Snitt 176.67 | |||||
Elite Sängar
| Spelare | M | Ser | Bästa serieBäst | Bästa matchMatch | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
Johnsson | 20 | 60 | 257 | 651 | 196.40 |
2026-01-12mot Beddinge6 - 8 S1 205S2 204S3 168 Total 577Snitt 192.33 2026-01-19mot Setconnect 24 - 10 S1 214S2 179S3 179 Total 572Snitt 190.67 2026-01-26mot Team Brinkwall14 - 0 S1 187S2 223S3 236 Total 646Snitt 215.33 2026-02-23mot Setconnect 214 - 0 S1 186S2 181S3 226 Total 593Snitt 197.67 2026-03-02mot Fishermans Friend12 - 2 S1 186S2 194S3 147 Total 527Snitt 175.67 2026-03-09mot Team Brinkwall2 - 12 S1 214S2 180S3 257 Total 651Snitt 217.00 2026-03-23mot Beddinge4 - 10 S1 213S2 222S3 196 Total 631Snitt 210.33 2026-04-13mot Setconnect 14 - 10 S1 214S2 195S3 189 Total 598Snitt 199.33 2026-04-20mot Setconnect 112 - 2 S1 189S2 184S3 231 Total 604Snitt 201.33 2026-04-27mot Hyltebjärs14 - 0 S1 225S2 195S3 209 Total 629Snitt 209.67 2026-05-04mot Hyltebjärs14 - 0 S1 177S2 193S3 212 Total 582Snitt 194.00 2026-08-31mot Beddinge8 - 6 S1 150S2 212S3 139 Total 501Snitt 167.00 2026-09-21mot Hyltebjärs10 - 4 S1 211S2 149S3 200 Total 560Snitt 186.67 2026-09-28mot Fishermans Friend8 - 6 S1 203S2 166S3 184 Total 553Snitt 184.33 2026-10-05mot Setconnect 28 - 6 S1 188S2 223S3 213 Total 624Snitt 208.00 2026-10-12mot Fishermans Friend10 - 4 S1 171S2 165S3 180 Total 516Snitt 172.00 2026-10-19mot Team Brinkwall14 - 0 S1 197S2 256S3 193 Total 646Snitt 215.33 2026-11-09mot Setconnect 214 - 0 S1 223S2 172S3 201 Total 596Snitt 198.67 2026-11-09mot Beddinge0 - 14 S1 180S2 192S3 187 Total 559Snitt 186.33 2026-11-16mot Setconnect 14 - 10 S1 175S2 245S3 199 Total 619Snitt 206.33 | |||||
Andy | 14 | 42 | 248 | 667 | 182.43 |
2026-01-12mot Beddinge6 - 8 S1 158S2 211S3 166 Total 535Snitt 178.33 2026-01-26mot Team Brinkwall14 - 0 S1 163S2 158S3 193 Total 514Snitt 171.33 2026-02-09mot Fishermans Friend10 - 4 S1 179S2 200S3 185 Total 564Snitt 188.00 2026-02-23mot Setconnect 214 - 0 S1 204S2 226S3 200 Total 630Snitt 210.00 2026-03-09mot Team Brinkwall2 - 12 S1 196S2 174S3 158 Total 528Snitt 176.00 2026-03-23mot Beddinge4 - 10 S1 136S2 190S3 182 Total 508Snitt 169.33 2026-04-13mot Setconnect 14 - 10 S1 192S2 205S3 180 Total 577Snitt 192.33 2026-04-20mot Setconnect 112 - 2 S1 248S2 196S3 223 Total 667Snitt 222.33 2026-08-31mot Beddinge8 - 6 S1 199S2 151S3 177 Total 527Snitt 175.67 2026-09-14mot Team Brinkwall2 - 12 S1 202S2 198S3 171 Total 571Snitt 190.33 2026-09-28mot Fishermans Friend8 - 6 S1 183S2 141S3 161 Total 485Snitt 161.67 2026-10-12mot Fishermans Friend10 - 4 S1 191S2 165S3 178 Total 534Snitt 178.00 2026-11-09mot Beddinge0 - 14 S1 191S2 160S3 183 Total 534Snitt 178.00 2026-11-16mot Setconnect 14 - 10 S1 138S2 178S3 172 Total 488Snitt 162.67 | |||||
Bosse | 9 | 27 | 224 | 604 | 171.11 |
2026-02-09mot Fishermans Friend10 - 4 S1 153S2 161S3 142 Total 456Snitt 152.00 2026-03-02mot Fishermans Friend12 - 2 S1 181S2 177S3 172 Total 530Snitt 176.67 2026-04-27mot Hyltebjärs14 - 0 S1 187S2 158S3 191 Total 536Snitt 178.67 2026-05-04mot Hyltebjärs14 - 0 S1 171S2 210S3 223 Total 604Snitt 201.33 2026-09-14mot Team Brinkwall2 - 12 S1 156S2 152S3 170 Total 478Snitt 159.33 2026-09-21mot Hyltebjärs10 - 4 S1 145S2 187S3 180 Total 512Snitt 170.67 2026-10-05mot Setconnect 28 - 6 S1 133S2 179S3 159 Total 471Snitt 157.00 2026-10-19mot Team Brinkwall14 - 0 S1 149S2 201S3 148 Total 498Snitt 166.00 2026-11-09mot Setconnect 214 - 0 S1 150S2 161S3 224 Total 535Snitt 178.33 | |||||
Viktor | 1 | 3 | 139 | 355 | 118.33 |
2026-01-19mot Setconnect 24 - 10 S1 110S2 139S3 106 Total 355Snitt 118.33 | |||||
Team Brinkwall
| Spelare | M | Ser | Bästa serieBäst | Bästa matchMatch | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
Stefan | 11 | 33 | 268 | 718 | 209.06 |
2026-02-02mot Setconnect 214 - 0 S1 197S2 245S3 246 Total 688Snitt 229.33 2026-02-23mot Setconnect 18 - 6 S1 194S2 144S3 257 Total 595Snitt 198.33 2026-03-02mot Beddinge14 - 0 S1 219S2 225S3 247 Total 691Snitt 230.33 2026-03-09mot Elite Sängar12 - 2 S1 217S2 268S3 233 Total 718Snitt 239.33 2026-04-13mot Fishermans Friend8 - 6 S1 205S2 258S3 209 Total 672Snitt 224.00 2026-04-20mot Beddinge6 - 8 S1 180S2 191S3 200 Total 571Snitt 190.33 2026-09-14mot Elite Sängar12 - 2 S1 190S2 213S3 227 Total 630Snitt 210.00 2026-09-21mot Setconnect 24 - 10 S1 205S2 115S3 169 Total 489Snitt 163.00 2026-10-05mot Setconnect 110 - 4 S1 195S2 235S3 225 Total 655Snitt 218.33 2026-10-12mot Beddinge10 - 4 S1 215S2 189S3 211 Total 615Snitt 205.00 2026-11-16mot Fishermans Friend0 - 14 S1 160S2 223S3 192 Total 575Snitt 191.67 | |||||
Björne | 11 | 33 | 255 | 643 | 190.36 |
2026-01-19mot Setconnect 10 - 14 S1 149S2 179S3 162 Total 490Snitt 163.33 2026-01-26mot Elite Sängar0 - 14 S1 164S2 145S3 181 Total 490Snitt 163.33 2026-02-23mot Setconnect 18 - 6 S1 156S2 201S3 225 Total 582Snitt 194.00 2026-03-02mot Beddinge14 - 0 S1 226S2 193S3 188 Total 607Snitt 202.33 2026-03-16mot Setconnect 26 - 8 S1 131S2 167S3 162 Total 460Snitt 153.33 2026-04-20mot Beddinge6 - 8 S1 207S2 178S3 236 Total 621Snitt 207.00 2026-09-07mot Setconnect 112 - 2 S1 180S2 227S3 205 Total 612Snitt 204.00 2026-10-05mot Setconnect 110 - 4 S1 169S2 190S3 246 Total 605Snitt 201.67 2026-10-12mot Beddinge10 - 4 S1 227S2 161S3 255 Total 643Snitt 214.33 2026-10-19mot Elite Sängar0 - 14 S1 153S2 245S3 193 Total 591Snitt 197.00 2026-11-02mot Setconnect 212 - 2 S1 166S2 224S3 191 Total 581Snitt 193.67 | |||||
Kevin | 12 | 36 | 216 | 596 | 164.83 |
2026-01-12mot Fishermans Friend2 - 12 S1 169S2 180S3 153 Total 502Snitt 167.33 2026-01-19mot Setconnect 10 - 14 S1 191S2 136S3 171 Total 498Snitt 166.00 2026-01-26mot Elite Sängar0 - 14 S1 161S2 160S3 157 Total 478Snitt 159.33 2026-03-09mot Elite Sängar12 - 2 S1 133S2 158S3 212 Total 503Snitt 167.67 2026-03-16mot Setconnect 26 - 8 S1 153S2 149S3 164 Total 466Snitt 155.33 2026-03-23mot Hyltebjärs2 - 12 S1 156S2 150S3 164 Total 470Snitt 156.67 2026-04-20mot Hyltebjärs6 - 8 S1 133S2 189S3 163 Total 485Snitt 161.67 2026-08-31mot Fishermans Friend10 - 4 S1 146S2 198S3 146 Total 490Snitt 163.33 2026-09-14mot Elite Sängar12 - 2 S1 119S2 189S3 149 Total 457Snitt 152.33 2026-10-19mot Elite Sängar0 - 14 S1 192S2 148S3 144 Total 484Snitt 161.33 2026-11-02mot Setconnect 212 - 2 S1 177S2 169S3 159 Total 505Snitt 168.33 2026-11-09mot Hyltebjärs14 - 0 S1 191S2 189S3 216 Total 596Snitt 198.67 | |||||
Tommy | 10 | 30 | 233 | 598 | 154.27 |
2026-01-12mot Fishermans Friend2 - 12 S1 187S2 154S3 141 Total 482Snitt 160.67 2026-02-02mot Setconnect 214 - 0 S1 133S2 156S3 165 Total 454Snitt 151.33 2026-03-23mot Hyltebjärs2 - 12 S1 191S2 148S3 157 Total 496Snitt 165.33 2026-04-13mot Fishermans Friend8 - 6 S1 137S2 139S3 142 Total 418Snitt 139.33 2026-04-20mot Hyltebjärs6 - 8 S1 199S2 233S3 166 Total 598Snitt 199.33 2026-08-31mot Fishermans Friend10 - 4 S1 155S2 153S3 144 Total 452Snitt 150.67 2026-09-07mot Setconnect 112 - 2 S1 136S2 122S3 164 Total 422Snitt 140.67 2026-09-21mot Setconnect 24 - 10 S1 128S2 165S3 120 Total 413Snitt 137.67 2026-11-09mot Hyltebjärs14 - 0 S1 140S2 183S3 156 Total 479Snitt 159.67 2026-11-16mot Fishermans Friend0 - 14 S1 150S2 102S3 162 Total 414Snitt 138.00 | |||||
Setconnect 1
| Spelare | M | Ser | Bästa serieBäst | Bästa matchMatch | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
Danne | 4 | 12 | 256 | 723 | 210.17 |
2026-02-23mot Team Brinkwall6 - 8 S1 187S2 175S3 202 Total 564Snitt 188.00 2026-10-05mot Team Brinkwall4 - 10 S1 195S2 248S3 184 Total 627Snitt 209.00 2026-11-02mot Hyltebjärs14 - 0 S1 256S2 234S3 233 Total 723Snitt 241.00 2026-11-16mot Elite Sängar10 - 4 S1 189S2 213S3 206 Total 608Snitt 202.67 | |||||
Georg | 4 | 12 | 212 | 582 | 185.50 |
2026-02-23mot Team Brinkwall6 - 8 S1 194S2 199S3 188 Total 581Snitt 193.67 2026-03-23mot Fishermans Friend6 - 8 S1 163S2 211S3 180 Total 554Snitt 184.67 2026-05-04mot Hyltebjärs14 - 0 S1 161S2 212S3 209 Total 582Snitt 194.00 2026-10-05mot Team Brinkwall4 - 10 S1 162S2 212S3 135 Total 509Snitt 169.67 | |||||
Mattias | 16 | 48 | 246 | 633 | 180.75 |
2026-01-19mot Team Brinkwall14 - 0 S1 192S2 207S3 204 Total 603Snitt 201.00 2026-01-26mot Beddinge10 - 4 S1 173S2 229S3 164 Total 566Snitt 188.67 2026-02-02mot Fishermans Friend8 - 6 S1 137S2 190S3 168 Total 495Snitt 165.00 2026-03-16mot Hyltebjärs4 - 10 S1 135S2 151S3 189 Total 475Snitt 158.33 2026-03-23mot Fishermans Friend6 - 8 S1 162S2 192S3 212 Total 566Snitt 188.67 2026-04-13mot Elite Sängar10 - 4 S1 202S2 185S3 246 Total 633Snitt 211.00 2026-04-20mot Elite Sängar2 - 12 S1 227S2 154S3 197 Total 578Snitt 192.67 2026-04-20mot Setconnect 214 - 0 S1 183S2 210S3 162 Total 555Snitt 185.00 2026-04-27mot Beddinge2 - 12 S1 203S2 210S3 215 Total 628Snitt 209.33 2026-04-27mot Setconnect 24 - 10 S1 162S2 220S3 168 Total 550Snitt 183.33 2026-09-07mot Team Brinkwall2 - 12 S1 147S2 165S3 161 Total 473Snitt 157.67 2026-09-14mot Beddinge0 - 14 S1 140S2 172S3 179 Total 491Snitt 163.67 2026-09-28mot Hyltebjärs10 - 4 S1 154S2 190S3 184 Total 528Snitt 176.00 2026-10-12mot Setconnect 28 - 6 S1 219S2 179S3 170 Total 568Snitt 189.33 2026-11-02mot Hyltebjärs14 - 0 S1 189S2 184S3 162 Total 535Snitt 178.33 2026-11-09mot Fishermans Friend2 - 12 S1 146S2 148S3 138 Total 432Snitt 144.00 | |||||
Robin | 16 | 48 | 222 | 622 | 168.65 |
2026-01-19mot Team Brinkwall14 - 0 S1 169S2 173S3 174 Total 516Snitt 172.00 2026-01-26mot Beddinge10 - 4 S1 134S2 181S3 171 Total 486Snitt 162.00 2026-02-02mot Fishermans Friend8 - 6 S1 158S2 138S3 185 Total 481Snitt 160.33 2026-03-16mot Hyltebjärs4 - 10 S1 192S2 159S3 129 Total 480Snitt 160.00 2026-04-13mot Elite Sängar10 - 4 S1 214S2 212S3 184 Total 610Snitt 203.33 2026-04-20mot Elite Sängar2 - 12 S1 211S2 147S3 222 Total 580Snitt 193.33 2026-04-20mot Setconnect 214 - 0 S1 203S2 215S3 204 Total 622Snitt 207.33 2026-04-27mot Beddinge2 - 12 S1 172S2 147S3 150 Total 469Snitt 156.33 2026-04-27mot Setconnect 24 - 10 S1 154S2 179S3 178 Total 511Snitt 170.33 2026-05-04mot Hyltebjärs14 - 0 S1 178S2 193S3 212 Total 583Snitt 194.33 2026-09-07mot Team Brinkwall2 - 12 S1 170S2 114S3 133 Total 417Snitt 139.00 2026-09-14mot Beddinge0 - 14 S1 137S2 150S3 131 Total 418Snitt 139.33 2026-09-28mot Hyltebjärs10 - 4 S1 161S2 112S3 221 Total 494Snitt 164.67 2026-10-12mot Setconnect 28 - 6 S1 181S2 182S3 135 Total 498Snitt 166.00 2026-11-09mot Fishermans Friend2 - 12 S1 139S2 117S3 137 Total 393Snitt 131.00 2026-11-16mot Elite Sängar10 - 4 S1 165S2 195S3 177 Total 537Snitt 179.00 | |||||
Fishermans Friend
| Spelare | M | Ser | Bästa serieBäst | Bästa matchMatch | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
Robban | 8 | 24 | 224 | 644 | 185.08 |
2026-01-12mot Team Brinkwall12 - 2 S1 155S2 212S3 192 Total 559Snitt 186.33 2026-01-19mot Beddinge0 - 14 S1 184S2 151S3 204 Total 539Snitt 179.67 2026-01-26mot Hyltebjärs10 - 4 S1 185S2 186S3 147 Total 518Snitt 172.67 2026-02-09mot Elite Sängar4 - 10 S1 172S2 195S3 167 Total 534Snitt 178.00 2026-03-02mot Elite Sängar2 - 12 S1 205S2 190S3 147 Total 542Snitt 180.67 2026-03-16mot Beddinge8 - 6 S1 170S2 205S3 180 Total 555Snitt 185.00 2026-03-23mot Setconnect 18 - 6 S1 205S2 224S3 215 Total 644Snitt 214.67 2026-04-20mot Setconnect 26 - 8 S1 203S2 192S3 156 Total 551Snitt 183.67 | |||||
Anna | 7 | 21 | 215 | 605 | 175.81 |
2026-08-31mot Team Brinkwall4 - 10 S1 187S2 194S3 154 Total 535Snitt 178.33 2026-09-07mot Beddinge6 - 8 S1 154S2 180S3 165 Total 499Snitt 166.33 2026-09-14mot Hyltebjärs10 - 4 S1 171S2 126S3 200 Total 497Snitt 165.67 2026-10-05mot Hyltebjärs4 - 10 S1 172S2 177S3 159 Total 508Snitt 169.33 2026-10-12mot Elite Sängar4 - 10 S1 164S2 159S3 170 Total 493Snitt 164.33 2026-10-19mot Setconnect 28 - 6 S1 183S2 215S3 207 Total 605Snitt 201.67 2026-11-16mot Team Brinkwall14 - 0 S1 170S2 173S3 212 Total 555Snitt 185.00 | |||||
Ulf | 11 | 33 | 215 | 571 | 171.27 |
2026-01-19mot Beddinge0 - 14 S1 142S2 177S3 140 Total 459Snitt 153.00 2026-02-02mot Setconnect 16 - 8 S1 181S2 182S3 146 Total 509Snitt 169.67 2026-02-09mot Elite Sängar4 - 10 S1 140S2 183S3 156 Total 479Snitt 159.67 2026-02-23mot Hyltebjärs3 - 11 S1 174S2 157S3 180 Total 511Snitt 170.33 2026-03-09mot Setconnect 28 - 6 S1 210S2 157S3 167 Total 534Snitt 178.00 2026-03-16mot Beddinge8 - 6 S1 191S2 203S3 158 Total 552Snitt 184.00 2026-04-13mot Team Brinkwall6 - 8 S1 168S2 188S3 215 Total 571Snitt 190.33 2026-09-14mot Hyltebjärs10 - 4 S1 187S2 186S3 187 Total 560Snitt 186.67 2026-09-28mot Elite Sängar6 - 8 S1 164S2 212S3 178 Total 554Snitt 184.67 2026-10-12mot Elite Sängar4 - 10 S1 137S2 195S3 150 Total 482Snitt 160.67 2026-11-09mot Setconnect 112 - 2 S1 130S2 179S3 132 Total 441Snitt 147.00 | |||||
Jerry | 16 | 48 | 207 | 557 | 158.54 |
2026-01-12mot Team Brinkwall12 - 2 S1 179S2 186S3 158 Total 523Snitt 174.33 2026-01-26mot Hyltebjärs10 - 4 S1 147S2 114S3 178 Total 439Snitt 146.33 2026-02-02mot Setconnect 16 - 8 S1 139S2 152S3 134 Total 425Snitt 141.67 2026-02-23mot Hyltebjärs3 - 11 S1 167S2 113S3 159 Total 439Snitt 146.33 2026-03-02mot Elite Sängar2 - 12 S1 129S2 181S3 164 Total 474Snitt 158.00 2026-03-09mot Setconnect 28 - 6 S1 176S2 154S3 172 Total 502Snitt 167.33 2026-03-23mot Setconnect 18 - 6 S1 138S2 148S3 188 Total 474Snitt 158.00 2026-04-13mot Team Brinkwall6 - 8 S1 139S2 157S3 167 Total 463Snitt 154.33 2026-04-20mot Setconnect 26 - 8 S1 136S2 207S3 157 Total 500Snitt 166.67 2026-08-31mot Team Brinkwall4 - 10 S1 172S2 138S3 134 Total 444Snitt 148.00 2026-09-07mot Beddinge6 - 8 S1 129S2 156S3 173 Total 458Snitt 152.67 2026-09-28mot Elite Sängar6 - 8 S1 174S2 170S3 165 Total 509Snitt 169.67 2026-10-05mot Hyltebjärs4 - 10 S1 195S2 193S3 127 Total 515Snitt 171.67 2026-10-19mot Setconnect 28 - 6 S1 163S2 159S3 143 Total 465Snitt 155.00 2026-11-09mot Setconnect 112 - 2 S1 127S2 135S3 161 Total 423Snitt 141.00 2026-11-16mot Team Brinkwall14 - 0 S1 172S2 184S3 201 Total 557Snitt 185.67 | |||||
Setconnect 2
| Spelare | M | Ser | Bästa serieBäst | Bästa matchMatch | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
Dante | 17 | 51 | 257 | 648 | 184.27 |
2026-01-12mot Hyltebjärs8 - 6 S1 156S2 180S3 198 Total 534Snitt 178.00 2026-02-02mot Team Brinkwall0 - 14 S1 131S2 160S3 212 Total 503Snitt 167.67 2026-02-09mot Beddinge6 - 8 S1 183S2 208S3 257 Total 648Snitt 216.00 2026-03-09mot Fishermans Friend6 - 8 S1 235S2 181S3 165 Total 581Snitt 193.67 2026-03-16mot Team Brinkwall8 - 6 S1 189S2 203S3 152 Total 544Snitt 181.33 2026-04-13mot Beddinge4 - 10 S1 134S2 217S3 172 Total 523Snitt 174.33 2026-04-20mot Setconnect 10 - 14 S1 180S2 185S3 168 Total 533Snitt 177.67 2026-04-27mot Hyltebjärs10 - 4 S1 211S2 207S3 219 Total 637Snitt 212.33 2026-04-27mot Setconnect 110 - 4 S1 178S2 235S3 168 Total 581Snitt 193.67 2026-08-31mot Hyltebjärs10 - 4 S1 170S2 141S3 222 Total 533Snitt 177.67 2026-09-21mot Team Brinkwall10 - 4 S1 175S2 142S3 179 Total 496Snitt 165.33 2026-09-28mot Beddinge12 - 2 S1 157S2 181S3 177 Total 515Snitt 171.67 2026-10-05mot Elite Sängar6 - 8 S1 160S2 224S3 164 Total 548Snitt 182.67 2026-10-12mot Setconnect 16 - 8 S1 187S2 165S3 163 Total 515Snitt 171.67 2026-10-19mot Fishermans Friend6 - 8 S1 225S2 221S3 138 Total 584Snitt 194.67 2026-11-02mot Team Brinkwall2 - 12 S1 191S2 168S3 178 Total 537Snitt 179.00 2026-11-16mot Beddinge0 - 14 S1 191S2 231S3 164 Total 586Snitt 195.33 | |||||
Daniel T | 3 | 9 | 244 | 624 | 182.33 |
2026-02-23mot Elite Sängar0 - 14 S1 195S2 176S3 185 Total 556Snitt 185.33 2026-04-20mot Fishermans Friend8 - 6 S1 168S2 244S3 212 Total 624Snitt 208.00 2026-11-16mot Beddinge0 - 14 S1 160S2 149S3 152 Total 461Snitt 153.67 | |||||
Nicki | 13 | 39 | 244 | 624 | 165.00 |
2026-01-12mot Hyltebjärs8 - 6 S1 120S2 160S3 198 Total 478Snitt 159.33 2026-01-19mot Elite Sängar10 - 4 S1 244S2 171S3 209 Total 624Snitt 208.00 2026-02-02mot Team Brinkwall0 - 14 S1 172S2 171S3 180 Total 523Snitt 174.33 2026-02-23mot Elite Sängar0 - 14 S1 170S2 125S3 180 Total 475Snitt 158.33 2026-04-13mot Beddinge4 - 10 S1 180S2 147S3 159 Total 486Snitt 162.00 2026-04-20mot Setconnect 10 - 14 S1 151S2 124S3 159 Total 434Snitt 144.67 2026-04-27mot Hyltebjärs10 - 4 S1 171S2 137S3 170 Total 478Snitt 159.33 2026-04-27mot Setconnect 110 - 4 S1 152S2 135S3 213 Total 500Snitt 166.67 2026-09-21mot Team Brinkwall10 - 4 S1 118S2 143S3 143 Total 404Snitt 134.67 2026-09-28mot Beddinge12 - 2 S1 157S2 212S3 212 Total 581Snitt 193.67 2026-10-05mot Elite Sängar6 - 8 S1 201S2 188S3 135 Total 524Snitt 174.67 2026-10-12mot Setconnect 16 - 8 S1 128S2 127S3 174 Total 429Snitt 143.00 2026-11-09mot Elite Sängar0 - 14 S1 145S2 172S3 182 Total 499Snitt 166.33 | |||||
Jonte | 9 | 27 | 190 | 502 | 156.70 |
2026-01-19mot Elite Sängar10 - 4 S1 190S2 140S3 155 Total 485Snitt 161.67 2026-02-09mot Beddinge6 - 8 S1 172S2 137S3 169 Total 478Snitt 159.33 2026-03-09mot Fishermans Friend6 - 8 S1 120S2 167S3 169 Total 456Snitt 152.00 2026-03-16mot Team Brinkwall8 - 6 S1 126S2 168S3 162 Total 456Snitt 152.00 2026-04-20mot Fishermans Friend8 - 6 S1 153S2 150S3 179 Total 482Snitt 160.67 2026-08-31mot Hyltebjärs10 - 4 S1 142S2 122S3 175 Total 439Snitt 146.33 2026-10-19mot Fishermans Friend6 - 8 S1 157S2 173S3 151 Total 481Snitt 160.33 2026-11-02mot Team Brinkwall2 - 12 S1 158S2 142S3 152 Total 452Snitt 150.67 2026-11-09mot Elite Sängar0 - 14 S1 182S2 151S3 169 Total 502Snitt 167.33 | |||||
Hyltebjärs
| Spelare | M | Ser | Bästa serieBäst | Bästa matchMatch | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
Kalle | 11 | 33 | 243 | 570 | 166.33 |
2026-04-13mot Beddinge0 - 14 S1 135S2 165S3 136 Total 436Snitt 145.33 2026-04-20mot Team Brinkwall8 - 6 S1 184S2 181S3 149 Total 514Snitt 171.33 2026-04-27mot Setconnect 24 - 10 S1 182S2 164S3 145 Total 491Snitt 163.67 2026-04-27mot Elite Sängar0 - 14 S1 156S2 180S3 234 Total 570Snitt 190.00 2026-05-04mot Elite Sängar0 - 14 S1 170S2 184S3 175 Total 529Snitt 176.33 2026-05-04mot Setconnect 10 - 14 S1 154S2 167S3 159 Total 480Snitt 160.00 2026-09-14mot Fishermans Friend4 - 10 S1 144S2 243S3 157 Total 544Snitt 181.33 2026-09-21mot Elite Sängar4 - 10 S1 156S2 202S3 156 Total 514Snitt 171.33 2026-10-05mot Fishermans Friend10 - 4 S1 132S2 154S3 205 Total 491Snitt 163.67 2026-10-19mot Beddinge6 - 8 S1 156S2 164S3 170 Total 490Snitt 163.33 2026-11-02mot Setconnect 10 - 14 S1 157S2 139S3 134 Total 430Snitt 143.33 | |||||
Nisse | 2 | 6 | 180 | 485 | 161.50 |
